福汇市场快讯 4-12-2025
市场头条
受华尔街反弹推动 比特币和全球债券跌势暂停,股市企稳
由于债券市场和加密货币的短暂抛售减弱,华尔街隔夜反弹,全球股市基础更加稳定。纳斯达克和标普500指数期货上涨。以及欧洲基准EUROSTOXX 50和英国富时指数。
供应过剩迫在眉睫 石油上涨,因担心俄乌谈判可能会陷入僵局,导致供应受到制裁
油价上涨,扭转了早些时候的下跌,因为投资者认为俄乌和平谈判不太可能导致取消对俄原油的制裁,尽管对整体供应过剩的担忧限制了涨幅。
预期美联储将采取更鸽派的立场 美联储前景主导,美元连续第九次下跌
美元连续第九次下跌,因交易员在美国经济数据公布后加大了对美联储降息的押注,并对美联储更加鸽派的预期越来越高。美国总统特朗普表示,他将在2026年初宣布美联储主席人选。
每日信号
| 产品 | 走势 | 支撑 | 阻力 | |
|---|---|---|---|---|
| 人民币/美元 | 人民币/美元价格上日大体持平。 | 人民币/美元价格上日大体持平。随机RSI呈卖出时机。 | 0.1414 | 0.1416 |
| 美元/日元 | 美元/日元上日调整小降0.1%。 | 美元/日元上日调整小降0.1%。随机RSI超买。 | 155.37 | 155.96 |
| 澳元/美元 | 澳元上日对美元微涨0.2%。 | 澳元上日对美元微涨0.2%。威廉指标买入合符总体技术分析。 | 0.6531 | 0.6627 |
| 原油期货/美元 | 原油期货/美元上日调整小升0.1%。 | 原油期货/美元上日调整小升0.1%。随机指标买入与总体技术分析相符。 | 57.986 | 59.065 |
每日财经日历
| 初请失业 | 13:30 GMT | ‘初请失业’衡量首次申请政府失业保险人数。 | 《美国初请失业》将于标准时间13:30发布,《美国续请失业》13:30,《日本家庭总支出》23:30。 |
| 续请失业 | 13:30 GMT | ‘续请失业’衡量目前领取失业救济金的失业人数。 | – |
| 家庭总支出 | 23:30 GMT | ‘家庭总支出’是衡量家庭总支出的指标。支出水平反映消费者乐观度。 | – |
| 日本外汇储备 | 23:50 GMT | ‘外汇储备’是一国央行所持黄金与可兑换外币总额。 | 《日本日本外汇储备》将于标准时间23:50发布,《澳洲出口》00:30,《澳洲进口》00:30。 |
| 出口 | 00:30 GMT | ‘出口’衡量本地商品及服务出口总额。出口需求平稳有助贸易顺差增长。 | – |
| 进口 | 00:30 GMT | 商品和服务进口包括从非居民到居民的商品及服务交易(含采购,易货,馈赠)。 | – |
