福汇市场快讯 3-12-2025
市场头条
涨幅有限 债券和比特币的抛售使股市不稳定
随着加密货币的下跌和日本即将加息引发的全球债券抛售,股市涨幅不大,交易员们持谨慎态度。标普500指数期货保持稳定,而日本政府债券在日本国债拍卖强劲后略有企稳。
食品和服务成本上升 韩国整体通胀率为2.4%,支持暂停加息的理由
受食品和服务成本上涨的推动,韩国11月消费者价格同比上涨2.4%,这支持了韩国央行将利率维持在当前水平更长时间的理由。
缓解投资者紧张情绪 美元稳定,日元疲软,日本国债拍卖带来缓解
美元保持坚挺,日本政府债券拍卖吸引了强劲的需求,缓解了投资者在本周早些时候全球固定收益抛售后的紧张情绪。
每日信号
| 产品 | 走势 | 支撑 | 阻力 | |
|---|---|---|---|---|
| 人民币/美元 | 人民币/美元上日横盘。 | 人民币/美元上日横盘。CCI卖出。 | 0.1411 | 0.1414 |
| 美元/日元 | 美元/日元上日小涨0.1%。 | 美元/日元上日小涨0.1%。随机RSI市况超买。 | 155.14 | 156.1 |
| 澳元/美元 | 澳元/美元上日小涨0.1%。 | 澳元/美元上日小涨0.1%。随机RSI市况超买。 | 0.6524 | 0.6571 |
| 原油期货/美元 | 上日原油期货对美元跌0.3%。 | 上日原油期货对美元跌0.3%。ROC买入与总体技术分析相符。 | 58.886 | 59.725 |
每日财经日历
| EIA原油库存变动 | 15:30 GMT | 能源信息署发布的《EIA原油库存报告》反映原油及其衍生产品每周的库存量变化。 | 《美国EIA原油库存变动》将于标准时间15:30发布,《美国进口物价指数》13:30,《美国出口物价指数》13:30。 |
| 进口物价指数 | 13:30 GMT | ‘进口物价指数’衡量进口产品价格变动。高进口价导致通胀压力。 | – |
| 出口物价指数 | 13:30 GMT | ‘出口物价指数’衡量出口商品及服务价格变动。 | – |
| 外国债券投资 | 23:50 GMT | ‘外国债券投资’指外国实体按本国货币在本国发行的债券。 | 《日本外国债券投资》将于标准时间23:50发布,《日本自分银行服务业PMI》00:30,《日本外资对日股票投资》23:50。 |
| 自分银行服务业PMI | 00:30 GMT | ‘自分银行服务业采购经理指数(PMI)’反映服务业经营状况。服务业PMI是重要总体经济形势指标。 | – |
| 外资对日股票投资 | 23:50 GMT | ‘证券投资’代表外国实体按本国货币在本国市场发行的债券。 | – |
