福汇市场快讯 1-12-2025
市场头条
投资者关注人工智能和经济动态,美股企稳
投资者将在下周寻找有关人工智能公司盈利能力的信号,以及更广泛的经济健康状况,以稳定美国股市。上周,股市从4月以来的最大跌幅中反弹,这得益于人们对美联储将在12月降息的坚定信念
标普500指数周线和月线双双上涨,国债收益率上涨
上周,美国股市在节后交易时段缩短的情况下收高。由于交易所运营商的系统故障,交易变得复杂,投资者结束了动荡的一个月,并开启了假日购物季。标普500指数录得周涨和月涨。
美元经历了自7月以来最糟糕的一周
周五,由于交易员加大了对美联储下个月将再次降息的押注,美元创下了自7月下旬以来的最差单周表现。上周美元下跌,因为交易员认为疲软的劳动力数据将导致更多的降息
每日信号
| 产品 | 走势 | 支撑 | 阻力 | |
|---|---|---|---|---|
| 人民币/美元 | 人民币/美元价格上日大体持平。 | 人民币/美元价格上日大体持平。 CCI呈卖出时机。 | 0.1409 | 0.1413 |
| 美元/日元 | 美元/日元上日横盘。 | 美元/日元上日横盘。 ROC买入合符总体技术分析。 | 155.28 | 157.14 |
| 澳元/美元 | 澳元/美元上日调整小升0.2%。 | 澳元/美元上日调整小升0.2%。 CCI买入与总体技术分析相符。 | 0.6484 | 0.6607 |
| 原油期货/美元 | 原油期货/美元上日升0.9%。 | 原油期货/美元上日升0.9%。 MACD呈买入时机。 | 58.152 | 60.522 |
每日财经日历
| 6月期国库券拍卖 | 16:30 GMT | 该拍卖决定美国财政部国库券的平均收益率。国库券是期限一年以内的短期债券。该票据收益率代表债券持有者将获得的回报。 | 《美国6月期国库券拍卖》将于标准时间16:30发布,《美国3月期国库券拍卖》16:30,《美国ISM制造业新订单指数》15:00。 |
| 3月期国库券拍卖 | 16:30 GMT | 国库券是期限一年以内的短期债券。该票据收益率代表债券持有者到期将获得的回报。 | – |
| ISM制造业新订单指数 | 15:00 GMT | ‘ISM制造业新订单指数’采用新订单数据衡量制造业经营状况。 | – |
| ISM制造业支付价格 | 15:00 GMT | ‘ISM制造业支付价格’利用支付价格揭示美国制造业经营状况。 | 《美国ISM制造业支付价格》将于标准时间15:00发布,《日本自分银行制造业PMI》00:30,《日本基础货币》23:50。 |
| 自分银行制造业PMI | 00:30 GMT | ‘自分银行制造业PMI’提供日本制造业健康程度的先期概况。 | – |
| 基础货币 | 23:50 GMT | ‘基础货币’是央行所供应货币,含票据,硬币及银行存款。 | – |
