福汇市场快讯 28-11-2025
市场头条
美联储放松政策,日元锁定在干预区,股市上涨
亚洲股市上涨,美元疲软,因对美联储下个月降息的预期越来越高,而日元仍处于干预观察状态,交易员权衡年底前加息的前景。
印度Nifty 50指数和Sensex指数因降息乐观情绪创下历史新高
印度基准指数Nifty 50和Sensex指数升至历史新高,因市场对美国和国内下个月降息的预期越来越高,延续涨势。两个指数均上涨约0.4%
美元将创下四个月来最大单周跌幅,美联储政策走向成为关注焦点
随着美国感恩节假期前贸易减少,美元或将创四个月来最大单周跌幅,这让投资者在考虑未来一年,美国在降息方面看起来越来越孤立。
每日信号
| 产品 | 走势 | 支撑 | 阻力 | |
|---|---|---|---|---|
| 人民币/美元 | 人民币/美元上日横盘。 | 人民币/美元上日横盘。 随机RSI卖出。 | 0.1409 | 0.1413 |
| 美元/日元 | 美元/日元上日小跌0.2%。 | 美元/日元上日小跌0.2%。 CCI呈买入时机。 | 155.17 | 156.74 |
| 澳元/美元 | 澳元上日对美元微涨0.1%。 | 澳元上日对美元微涨0.1%。 威廉指标呈买入时机。 | 0.6513 | 0.6552 |
| 原油期货/美元 | 原油期货上日对美元微跌0.2%。 | 原油期货上日对美元微跌0.2%。 CCI买入合符总体技术分析。 | 57.916 | 58.666 |
每日财经日历
| 年化新屋开工 | 05:00 GMT | ‘年化新屋开工’反映新建单户住宅或楼宇的年化数量。是重要楼市指标。 | 《日本年化新屋开工》将于标准时间05:00发布,《日本营建订单》05:00,《日本新屋开工》05:00。 |
| 营建订单 | 05:00 GMT | 日本国土交通省发布的“营建订单”反映建筑公司所接收订单数量。 | – |
| 新屋开工 | 05:00 GMT | ‘新屋开工’是新建单户住宅或楼宇数量。是重要楼市指标。 | – |
| 经常账盈余 | 09:00 GMT | ‘经常账’反映净交易资金流,包括当地经济进出口货物,服务和利息支付。 | 《西班牙经常账盈余》将于标准时间09:00发布,《西班牙消费物价调和指数》08:00,《芬兰本地生产总值》06:00。 |
| 消费物价调和指数 | 08:00 GMT | ‘消费物价调和指数’是价格变动或通胀的跨欧盟调和指标。类似全国消费物价指数(CPI)。 | – |
| 本地生产总值 | 06:00 GMT | ‘本地生产总值’衡量全国所有商品及服务生产总值。被视为全面经济形势指标。 | – |
