福汇市场快讯 27-11-2025
市场头条
亚洲股市上涨,美国疲软数据提振美联储降息押注
亚洲股市上涨,追随华尔街的涨势,因为低于预期的经济数据刺激了人们对美联储将在下个月的政策会议上降息的预期。
金价创下两周新高,因美国加强降息押注
金价触及近两周高点,此前美国经济数据提振了对美联储12月降息的预期,并打压美元。现货黄金上涨至11月14日以来的最高点。
日元因加息前景而企稳;新西兰央行发出鹰派信号后,新西兰元大幅上涨
日元受到日本央行最早可能在12月加息的预期的支撑,而新西兰元在央行发出可能结束宽松周期的信号后飙升。
每日信号
| 产品 | 走势 | 支撑 | 阻力 | |
|---|---|---|---|---|
| 人民币/美元 | 人民币/美元上日横盘。 | 人民币/美元上日横盘。 ROC卖出。 | 0.1411 | 0.1411 |
| 美元/日元 | 美元/日元上日横盘。 | 美元/日元上日横盘。 威廉指标买入与总体技术分析相符。 | 154.97 | 157.13 |
| 澳元/美元 | 澳元上日对美元升0.4%。 | 澳元上日对美元升0.4%。 ROC买入。 | 0.6441 | 0.6551 |
| 原油期货/美元 | 原油期货/美元上日调整小升0.1%。 | 原油期货/美元上日调整小升0.1%。 终极指标呈卖出时机。 | 57.72 | 58.47 |
每日财经日历
| 外国债券投资 | 23:50 GMT | ‘外国债券投资’指外国实体按本国货币在本国发行的债券。 | 《日本外国债券投资》将于标准时间23:50发布,《日本外资对日股票投资》23:50,《日本工业生产》23:50。 |
| 外资对日股票投资 | 23:50 GMT | ‘证券投资’代表外国实体按本国货币在本国市场发行的债券。 | – |
| 工业生产 | 23:50 GMT | ‘工业’是商业活动基础类别。工业生产指数衡量全国工矿企业及公用事业实物产量变动。 | – |
| 职位应征比 | 23:30 GMT | 日本劳动研究所发布的“职位应征比”是月度有效职位空缺与活跃应征人数比值。 | 《日本职位应征比》将于标准时间23:30发布,《爱尔兰消费信心》00:01,《芬兰工业信心》06:00。 |
| 消费信心 | 00:01 GMT | ‘消费信心’先导指数衡量消费者对经济的信心水平。 | – |
| 工业信心 | 06:00 GMT | ‘工业信心’反映制造业高管对生产预期,订单簿和成品库存的看法。 | – |
