福汇市场快讯 25-11-2025
市场头条
事件频发的一周 随着交易员加大对美联储12月降息的押注,股市上涨
周一,全球股市开始了事件频发的一周,投资者对美联储12月降息的预期越来越高感到振奋,尽管政策制定者对这一举措仍存在分歧。
降息预期升至72% 美联储降息押注抵消美元走强,金价保持稳定
金价保持稳定,因为对美联储下个月降息的预期越来越高,这有助于抵消美元坚挺的压力。美国12月交割的黄金期货下跌0.4%,下个月降息的押注飙升至72%。
关注日本央行干预 美元保持稳定,感恩节临近,日元面临考验
美元保持稳定,交易员持谨慎态度,因为干预风险围绕日元旋转,在假期中断的一周,英国预算之前,金边债券市场处于紧张状态,预计新西兰政策会议也将降息。
每日信号
| 产品 | 走势 | 支撑 | 阻力 | |
|---|---|---|---|---|
| 人民币/美元 | 人民币/美元上日横盘。 | 人民币/美元上日横盘。ROC呈卖出时机。 | 0.1407 | 0.1407 |
| 美元/日元 | 美元/日元价格上日大体持平。 | 美元/日元价格上日大体持平。终极指标呈买入时机。 | 156.14 | 157.02 |
| 澳元/美元 | 澳元/美元上日横盘。 | 澳元/美元上日横盘。终极指标卖出。 | 0.6435 | 0.6483 |
| 原油期货/美元 | 原油期货/美元上日升0.5%。 | 原油期货/美元上日升0.5%。ROC买入。 | 57.322 | 58.551 |
每日财经日历
| 52周票据拍卖 | 16:30 GMT | 国库券是期限一年以内的短期债券。该票据收益率代表债券持有者到期将获得的回报。 | 《美国52周票据拍卖》将于标准时间16:30发布,《美国5年期票据拍卖》18:00,《美国标普凯斯席勒房价指数》14:00。 |
| 5年期票据拍卖 | 18:00 GMT | 票据拍卖决定美国财政部所拍卖票据的平均收益率。票据收益率代表债券持有者到期将获得的回报 | – |
| 标普凯斯席勒房价指数 | 14:00 GMT | ‘标普凯斯席勒房价指数’考察全美20个地区的住宅地产市值变化。 | – |
| API原油库存周报 | 21:30 GMT | ‘API统计周报’是美国及地区炼油业务和四大石油产品生产数据的总体报告。 | 《美国API原油库存周报》将于标准时间21:30发布,《日本CFTC日元净投机持仓》20:30,《英国CFTC英镑净投机持仓》20:30。 |
| CFTC日元净投机持仓 | 20:30 GMT | ‘交易商持仓周报’提供持仓大小及方向等信息。此报告侧重投机仓位。 | – |
| CFTC英镑净投机持仓 | 20:30 GMT | ‘交易商持仓周报’提供持仓大小及方向等信息。此报告侧重投机仓位。 | – |
