福汇市场快讯 24-11-2025
市场头条
2025年强劲上涨 科技股2025年仍将创纪录地流入750亿美元
美国银行的每周流量显示报告称,科技股今年仍有望创纪录地流入750亿美元,这突显了该行业的需求,尽管该行业受到高估值担忧的压力。
小幅周涨 金价稳定,交易员加大12月降息押注
金价在盘中早些时候下跌超过1%后,上周收盘保持稳定,因为交易员在美联储发表鸽派言论后加大了对12月美国降息的押注。金价周涨幅为0.1%。
美元继续复苏 美元兑日元下跌,但周内普遍上涨
美元兑日元汇率上周收跌,此前日本官员加强了口头干预以遏制货币下跌,尽管美元总体上正走向六周来最大的周涨幅。
每日信号
| 产品 | 走势 | 支撑 | 阻力 | |
|---|---|---|---|---|
| 人民币/美元 | 人民币/美元上日调整小涨0.1%。 | 人民币/美元上日调整小涨0.1%。CCI呈卖出时机。 | 0.1404 | 0.1407 |
| 美元/日元 | 美元上日对日元跌0.6%。 | 美元上日对日元跌0.6%。终极指标呈买入时机。 | 154.5 | 158.61 |
| 澳元/美元 | 澳元/美元上日调整小涨0.2%。 | 澳元/美元上日调整小涨0.2%。随机RSI超买。 | 0.6388 | 0.6511 |
| 原油期货/美元 | 原油期货上日对美元跌0.8%。 | 原油期货上日对美元跌0.8%。终极指标呈卖出时机。 | 56.06 | 59.81 |
每日财经日历
| 6月期国库券拍卖 | 16:30 GMT | 该拍卖决定美国财政部国库券的平均收益率。国库券是期限一年以内的短期债券。该票据收益率代表债券持有者将获得的回报。 | 《美国6月期国库券拍卖》将于标准时间16:30发布,《美国3月期国库券拍卖》16:30,《美国达拉斯联储制造业商业指数》15:30。 |
| 3月期国库券拍卖 | 16:30 GMT | 国库券是期限一年以内的短期债券。该票据收益率代表债券持有者到期将获得的回报。 | – |
| 达拉斯联储制造业商业指数 | 15:30 GMT | 达拉斯联储每月实施‘德州制造前瞻’调查以及时评估州内工厂活动。 | – |
| 芝加哥联储全国活动指数 | 13:30 GMT | 芝加哥联储发布的‘芝加哥联储全国活动指数’是衡量整体经济活动和相关通胀压力的月度指数。 | 《美国芝加哥联储全国活动指数》将于标准时间13:30发布,《比利时先导指标》14:00,《芬兰生产者物价指数》06:00。 |
| 先导指标 | 14:00 GMT | 该领先指标代表经济活动总体趋势,包括工业信心,订单流入与需求,制造业趋势等等。 | – |
| 生产者物价指数 | 06:00 GMT | ‘生产者物价指数’反映大宗商品各加工环节生产商在主要市场所收到价格的平均变化。 | – |
