福汇市场快讯 21-11-2025
市场头条
科技股领涨 随着市场为美国就业数据做好准备,英伟达的盈利救济导致股市飙升
随着投资者对英伟达超越市场的盈利表示欢呼,亚洲市场出现了一场舒缓的反弹,并提振了股市。台积电、三星、SK海力士均上涨,而美元指数徘徊在两周高点附近。
受到美元走强的压力 美元上涨,金价下跌,交易员撤回美国降息押注
金价下跌,受美元走强和美联储12月降息预期降低的拖累,投资者关注的是延迟的美国就业报告。美国12月交割的黄金期货下跌0.5%。
降息的可能性似乎不大 随着美国降息押注的减少,日元暴跌,美元飙升
美元在创下六周来最大涨幅后走高,因为美联储会议纪要显示,12月美国降息的可能性似乎不大,而日元则因押注日本不会立即介入以遏制其疲软而暴跌。
每日信号
| 产品 | 走势 | 支撑 | 阻力 | |
|---|---|---|---|---|
| 人民币/美元 | 人民币/美元价格上日大体持平。 | 人民币/美元价格上日大体持平。MACD呈买入时机。 | 0.1403 | 0.1406 |
| 美元/日元 | 美元上日对日元微涨0.1%。 | 美元上日对日元微涨0.1%。随机RSI市况超买。 | 156.39 | 158.34 |
| 澳元/美元 | 澳元/美元上日横盘。 | 澳元/美元上日横盘。随机指标呈买入时机。 | 0.6457 | 0.6509 |
| 原油期货/美元 | 原油期货/美元上日调整小升0.2%。 | 原油期货/美元上日调整小升0.2%。威廉指标买入合符总体技术分析。 | 56.44 | 62.29 |
每日财经日历
| 密歇根消费信心指数 | 15:00 GMT | ‘密歇根消费信心指数’基于消费者经济活动信心调查, 用作消费支出指标。 | 《美国密歇根消费信心指数》将于标准时间15:00发布,《美国贝克休斯美国钻井数》18:00,《日本CFTC日元净投机持仓》20:30。 |
| 贝克休斯美国钻井数 | 18:00 GMT | ‘贝克休斯钻井数’是钻探业及其供应商重要经营指标。在运钻井需消费石油服务业产品和服务。 | – |
| CFTC日元净投机持仓 | 20:30 GMT | ‘交易商持仓周报’提供持仓大小及方向等信息。此报告侧重投机仓位。 | – |
| 自分银行制造业PMI | 00:30 GMT | ‘自分银行制造业PMI’提供日本制造业健康程度的先期概况。 | 《日本自分银行制造业PMI》将于标准时间00:30发布,《日本自分银行服务业PMI》00:30,《英国CFTC英镑净投机持仓》20:30。 |
| 自分银行服务业PMI | 00:30 GMT | ‘自分银行服务业采购经理指数(PMI)’反映服务业经营状况。服务业PMI是重要总体经济形势指标。 | – |
| CFTC英镑净投机持仓 | 20:30 GMT | ‘交易商持仓周报’提供持仓大小及方向等信息。此报告侧重投机仓位。 | – |
