福汇市场快讯 19-11-2025
市场头条
跌至一个月低点 亚洲股市下跌,科技股估值令投资者担忧
亚洲股市跌至一个月低点,日本和韩国科技驱动市场的抛售最为严重,芯片制造商英伟达的盈利将在本周晚些时候浮出水面,对整个行业的估值构成考验。
连续第四天 美元坚挺,黄金下跌,美联储降息押注放松
金价连续第四个交易日下跌,受美元走强和美国下个月降息前景减弱的拖累。12月交割的美国黄金期货下跌1.6%。
从九个月高点反弹 日元在市场动荡中企稳,投资者转向规避风险
在亚洲交易中,日元兑美元汇率从9个多月来的最低水平反弹,因为对美联储下个月将降息的预期消退引发了资产的广泛避险。
每日信号
| 产品 | 走势 | 支撑 | 阻力 | |
|---|---|---|---|---|
| 人民币/美元 | 人民币/美元价格上日大体持平。 | 人民币/美元价格上日大体持平。终极指标呈卖出时机。 | 0.1406 | 0.1406 |
| 美元/日元 | 美元上日对日元微跌0.2%。 | 美元上日对日元微跌0.2%。ROC买入合符总体技术分析。 | 154.22 | 155.9 |
| 澳元/美元 | 澳元/美元上日小跌0.2%。 | 澳元/美元上日小跌0.2%。终极指标卖出。 | 0.6428 | 0.6528 |
| 原油期货/美元 | 上日原油期货对美元跌0.4%。 | 上日原油期货对美元跌0.4%。威廉指标买入合符总体技术分析。 | 58.866 | 60.125 |
每日财经日历
| 新屋开工 | 13:30 GMT | ‘新屋开工’是新建单户住宅或楼宇数量。是重要楼市指标。 | 《美国新屋开工》将于标准时间13:30发布,《美国EIA原油库存变动》15:30,《美国MBA抵押贷款申请》12:00。 |
| EIA原油库存变动 | 15:30 GMT | 能源信息署发布的《EIA原油库存报告》反映原油及其衍生产品每周的库存量变化。 | – |
| MBA抵押贷款申请 | 12:00 GMT | MBA抵押贷款协会发布的’MBA抵押贷款申请’代表各种抵押贷款申请。它被用作美国房地产市场的先导指标。 | – |
| 外国债券投资 | 23:50 GMT | ‘外国债券投资’指外国实体按本国货币在本国发行的债券。 | 《日本外国债券投资》将于标准时间23:50发布,《日本外资对日股票投资》23:50,《澳洲西太银行先导指数》00:00。 |
| 外资对日股票投资 | 23:50 GMT | ‘证券投资’代表外国实体按本国货币在本国市场发行的债券。 | – |
| 西太银行先导指数 | 00:00 GMT | ‘西太银行先导指数’跟踪九项经济活动指标,包括股价和电话装机数等以揭示经济表现。 | – |
