福汇市场快讯 18-11-2025
市场头条
东京股市下跌 英伟达财报考验临近,股市谨慎
亚洲股市下跌,中日之间日益加深的争端打击了东京股市。英伟达的业绩可能对投资者更为重要,因为周四公布的9月份美国劳动力市场的总体数据将有点过时。
财政部最新数据 中国1-10月财政收入同比增长0.8%
财政部数据显示,在1月至9月期间增长0.5%之后,中国财政收入在2025年前10个月同比增长0.8%。1月至10月期间,财政支出同比增长2%,低于前九个月3.1%的增长。
等待新数据 投资者等待美国经济数据,美元小幅走高
本周开始,美元小幅走强,因为投资者准备在政府停摆结束后公布一系列美国经济数据,希望这将为美联储12月的利率决定增加清晰度。
每日信号
| 产品 | 走势 | 支撑 | 阻力 | |
|---|---|---|---|---|
| 人民币/美元 | 人民币/美元上日小涨0.2%。 | 人民币/美元上日小涨0.2%。CCI呈卖出时机。 | 0.1404 | 0.1408 |
| 美元/日元 | 美元/日元上日调整小降0.1%。 | 美元/日元上日调整小降0.1%。威廉指标呈买入时机。 | 154.04 | 155.15 |
| 澳元/美元 | 澳元/美元上日小跌0.1%。 | 澳元/美元上日小跌0.1%。随机指标买入。 | 0.649 | 0.6556 |
| 原油期货/美元 | 上日原油期货对美元升0.6%。 | 上日原油期货对美元升0.6%。随机指标买入。 | 59.006 | 59.696 |
每日财经日历
| API原油库存周报 | 21:30 GMT | ‘API统计周报’是美国及地区炼油业务和四大石油产品生产数据的总体报告。 | 《美国API原油库存周报》将于标准时间21:30发布,《美国净流入国际资本》21:00,《美国NAHB楼市指数》15:00。 |
| 净流入国际资本 | 21:00 GMT | ‘净流入国际资本(TIC)’反映流入和流出的金融资源。 | – |
| NAHB楼市指数 | 15:00 GMT | ‘NAHB楼市指数’提供房屋销量及销量预测,反映楼市走势。 | – |
| 机械订单 | 23:50 GMT | ‘机械订单’衡量向主要制造商所下达机械订单总值。 | 《日本机械订单》将于标准时间23:50发布,《日本进口》23:50,《日本出口》23:50。 |
| 进口 | 23:50 GMT | 商品和服务进口包括从非居民到居民的商品及服务交易(含采购,易货,馈赠)。 | – |
| 出口 | 23:50 GMT | ‘出口’衡量本地商品及服务出口总额。出口需求平稳有助贸易顺差增长。 | – |
