福汇市场快讯 17-11-2025
市场头条
所有目光聚焦英伟达 谨慎的科技股投资者将目光转向英伟达的业绩,以寻找下一步的线索
随着投资者对英伟达公司的季度报告做出反应,科技股的动荡可能会在未来一周加剧。英伟达是全球市值最大的公司,也是华尔街人工智能交易的核心。
降低风险敞口 美国对冲基金第三季度减持“七巨头”股票
根据周五提交的监管文件显示,华尔街最大的对冲基金在第三季度减持了包括英伟达、亚马逊、Alphabet 和 Meta 在内的“七巨头”股票,同时增持了应用软件、电子商务和支付公司的股票。
强劲的周涨幅 乌克兰袭击后,俄罗斯港口暂停石油出口,石油价格稳定
周五,油价上涨超过2%,乌克兰无人机袭击俄罗斯能源中心的一个油库后,俄罗斯港口停止了石油出口,引发了供应担忧。布伦特原油本周上涨1.2%,WTI原油本周涨幅约为0.6%。
每日信号
| 产品 | 走势 | 支撑 | 阻力 | |
|---|---|---|---|---|
| 人民币/美元 | 人民币/美元上日调整小涨0.2%。 | 人民币/美元上日调整小涨0.2%。终极指标呈卖出时机。 | 0.1406 | 0.1411 |
| 美元/日元 | 美元/日元上日小跌0.1%。 | 美元/日元上日小跌0.1%。MACD呈买入时机。 | 152.69 | 156.17 |
| 澳元/美元 | 澳元上日对美元微跌0.1%。 | 澳元上日对美元微跌0.1%。威廉指标买入。 | 0.6459 | 0.6609 |
| 原油期货/美元 | 上日原油期货对美元升0.6%。 | 上日原油期货对美元升0.6%。ROC呈买入时机。 | 57.44 | 62.12 |
每日财经日历
| 预算月报 | 19:00 GMT | ‘预算月报’是对联邦实体,支付官员和联邦储备银行财务活动的总结。 | 《美国预算月报》将于标准时间19:00发布,《美国6月期国库券拍卖》16:30,《美国3月期国库券拍卖》16:30。 |
| 6月期国库券拍卖 | 16:30 GMT | 该拍卖决定美国财政部国库券的平均收益率。国库券是期限一年以内的短期债券。该票据收益率代表债券持有者将获得的回报。 | – |
| 3月期国库券拍卖 | 16:30 GMT | 国库券是期限一年以内的短期债券。该票据收益率代表债券持有者到期将获得的回报。 | – |
| 外商直接投资 | 09:00 GMT | ‘外商直接投资’是外国企业,团体及个人的投资总额. | 《中国外商直接投资》将于标准时间09:00发布,《日本产能利用率》04:30,《日本工业生产》04:30。 |
| 产能利用率 | 04:30 GMT | ‘产能利用率’是产能短期实际使用百分比。反映增长与需求总体形势。 | – |
| 工业生产 | 04:30 GMT | ‘工业’是商业活动基础类别。工业生产指数衡量全国工矿企业及公用事业实物产量变动。 | – |
