福汇市场快讯 14-11-2025
市场头条
椭圆形办公室深夜仪式 晚餐后达成协议,特朗普签署结束停摆协议
美国总统特朗普在与杰米·戴蒙和华尔街高管共进晚餐后,于椭圆形办公室举行了深夜仪式,签署了一项结束美国历史上最长政府停摆的法案。
关注美联储的决定 由于对美国债务的担忧和美联储降息的预期,金价创下3周新高
金价上涨,触及三周多高点,因预计美国政府重新开放将增加债务水平,而延迟的经济数据可能会支持美联储下个月降息的理由。
日元兑美元接近九个月低点 日元兑欧元跌至历史新低,日本首相宣布缓慢加息
在日本新任首相表示希望央行放慢加息步伐后,日元兑欧元汇率跌至历史最低点,兑美元汇率跌至近9个月低点。
每日信号
| 产品 | 走势 | 支撑 | 阻力 | |
|---|---|---|---|---|
| 人民币/美元 | 人民币/美元价格上日大体持平。 | 人民币/美元价格上日大体持平。终极指标卖出。 | 0.1403 | 0.1408 |
| 美元/日元 | 美元/日元上日调整小涨0.2%。 | 美元/日元上日调整小涨0.2%。MACD买入合符总体技术分析。 | 154.24 | 155.4 |
| 澳元/美元 | 澳元/美元上日调整小涨0.2%。 | 澳元/美元上日调整小涨0.2%。随机指标呈买入时机。 | 0.6505 | 0.6604 |
| 原油期货/美元 | 上日原油期货对美元升0.3%。 | 上日原油期货对美元升0.3%。ROC呈买入时机。 | 57.815 | 58.986 |
每日财经日历
| 美国农业部世界农业供需估测报告 | 17:00 GMT | 美国农业部每月出版的’世界农业供需估测报告’预测农产品供应和需求。 | 《美国美国农业部世界农业供需估测报告》将于标准时间17:00发布,《美国贝克休斯美国钻井数》18:00,《中国工业生产》02:00。 |
| 贝克休斯美国钻井数 | 18:00 GMT | ‘贝克休斯钻井数’是钻探业及其供应商重要经营指标。在运钻井需消费石油服务业产品和服务。 | – |
| 工业生产 | 02:00 GMT | ‘工业’是商业活动基础类别。工业生产指数衡量全国工矿企业及公用事业实物产量变动。 | – |
| 零售 | 02:00 GMT | ‘零售额’衡量零售店总收入。月度变化百分比反映销售变动率。 | 《中国零售》将于标准时间02:00发布,《日本CFTC日元净投机持仓》20:30,《日本第三产业指数》04:30。 |
| CFTC日元净投机持仓 | 20:30 GMT | ‘交易商持仓周报’提供持仓大小及方向等信息。此报告侧重投机仓位。 | – |
| 第三产业指数 | 04:30 GMT | ‘第三产业指数’反映国内服务业及相关经济因素健康状况。 | – |
