福汇市场快讯 7-11-2025
市场头条
扭转急剧下跌的局面 亚洲股市反弹,乐观的美国数据缓解了人们对估值过高的担忧
亚洲股市上涨,部分扭转了前一交易日的大幅抛售,此前好于预期的美国经济数据吸引投资者重返接近历史高点的市场。美国国债收益率保持隔夜上涨,交易员进一步削减了下个月美联储降息的押注。
投资者仍不确定 美元走软,美国政府关门,金价走强
金价小幅上涨,因美元从四个月高点下跌,投资者在政府停摆期间对美国经济前景仍不确定。12月交割的美国黄金期货上涨0.3%。
美元略低于几个月高点 美元稍作喘息,英镑等待英国央行会议
美元保持在略低于几个月高点的水平,对风险较高资产的需求复苏使其从最近的峰值回落,而英镑在英格兰银行会议之前被压低,投资者预计会议将采取温和的基调。
每日信号
| 产品 | 走势 | 支撑 | 阻力 | |
|---|---|---|---|---|
| 人民币/美元 | 人民币/美元价格上日大体持平。 | 人民币/美元价格上日大体持平。随机RSI卖出。 | 0.1403 | 0.1403 |
| 美元/日元 | 美元/日元上日调整小降0.1%。 | 美元/日元上日调整小降0.1%。终极指标呈买入时机。 | 153.46 | 154.47 |
| 澳元/美元 | 澳元/美元上日调整小升0.1%。 | 澳元/美元上日调整小升0.1%。ROC呈买入时机。 | 0.648 | 0.6543 |
| 原油期货/美元 | 原油期货上日对美元升0.3%。 | 原油期货上日对美元升0.3%。随机指标买入与总体技术分析相符。 | 59.208 | 60.107 |
每日财经日历
| 失业率 | 13:30 GMT | ‘失业率’衡量全国失业人口百分比。高百分比表明就业市场疲弱。 | 《美国失业率》将于标准时间13:30发布,《日本CFTC日元净投机持仓》20:30,《中国进口》03:00。 |
| CFTC日元净投机持仓 | 20:30 GMT | ‘交易商持仓周报’提供持仓大小及方向等信息。此报告侧重投机仓位。 | – |
| 进口 | 03:00 GMT | 商品和服务进口包括从非居民到居民的商品及服务交易(含采购,易货,馈赠)。 | – |
| 出口 | 03:00 GMT | ‘出口’衡量本地商品及服务出口总额。出口需求平稳有助贸易顺差增长。 | 《中国出口》将于标准时间03:00发布,《美国贝克休斯美国钻井数》18:00,《美国劳动力参与率》13:30。 |
| 贝克休斯美国钻井数 | 18:00 GMT | ‘贝克休斯钻井数’是钻探业及其供应商重要经营指标。在运钻井需消费石油服务业产品和服务。 | – |
| 劳动力参与率 | 13:30 GMT | ‘劳动力参与率’是劳动力(工作或找工作)占总劳动年龄人口的百分比。 | – |
