福汇市场快讯 6-11-2025
市场头条
数月来最高波动 股市因估值担忧而震荡,科技板块遭受重创
在估值担忧引发华尔街暴跌后,交易员们奋力应对大幅抛售和波动性飙升至数月来的最高水平,亚洲股市动荡。
美元走强打压物价 油价稳定,投资者评估数据疲软,美国燃料库存下降
油价变化不大,因为投资者消化了来自主要石油进口国和美国库存的疲软经济数据,这些数据表明燃料需求更加强劲,而美元走强则对价格造成压力。
接近七个月低点 英镑在英国央行会议前一天企稳
英镑企稳,因交易员希望在周四英格兰银行重要会议之前调整仓位,但兑美元汇率仍接近七个月低点,兑欧元汇率为两年多来的最低点。
每日信号
| 产品 | 走势 | 支撑 | 阻力 | |
|---|---|---|---|---|
| 人民币/美元 | 人民币/美元上日横盘。 | 人民币/美元上日横盘。终极指标呈卖出时机。 | 0.1402 | 0.1402 |
| 美元/日元 | 美元/日元价格上日大体持平。 | 美元/日元价格上日大体持平。CCI买入与总体技术分析相符。 | 152.26 | 154.63 |
| 澳元/美元 | 澳元/美元价格上日大体持平。 | 澳元/美元价格上日大体持平。终极指标卖出。 | 0.6433 | 0.654 |
| 原油期货/美元 | 原油期货/美元上日涨0.3%。 | 原油期货/美元上日涨0.3%。MACD买入。 | 59.47 | 61.09 |
每日财经日历
| 初请失业 | 13:30 GMT | ‘初请失业’衡量首次申请政府失业保险人数。 | 《美国初请失业》将于标准时间13:30发布,《美国单位劳动成本》13:30,《美国续请失业》13:30。 |
| 单位劳动成本 | 13:30 GMT | ‘单位劳动成本’反映单个员工的总雇用成本。可用作生产成本,股价及通胀趋势指标。 | – |
| 续请失业 | 13:30 GMT | ‘续请失业’衡量目前领取失业救济金的失业人数。 | – |
| 自分银行服务业PMI | 00:30 GMT | ‘自分银行服务业采购经理指数(PMI)’反映服务业经营状况。服务业PMI是重要总体经济形势指标。 | 《日本自分银行服务业PMI》将于标准时间00:30发布,《日本家庭总支出》23:30,《日本外国债券投资》23:50。 |
| 家庭总支出 | 23:30 GMT | ‘家庭总支出’是衡量家庭总支出的指标。支出水平反映消费者乐观度。 | – |
| 外国债券投资 | 23:50 GMT | ‘外国债券投资’指外国实体按本国货币在本国发行的债券。 | – |
