福汇市场快讯 31-10-2025
市场头条
保持出口流动 特朗普与习近平会晤后削减对华关税
美国总统特朗普表示,他已与习近平主席达成一致,削减对华关税,以换取北京方面打击非法芬太尼贸易、恢复美国大豆采购以及保持稀土出口畅通。
投资者保持谨慎 美元回落,美联储降息提振吸引力,金价上涨
受美元疲软和美联储降息的支撑,金价上涨,而投资者对美中两国总统之间贸易协议的结果仍持谨慎态度。
日本央行维持利率不变 日本央行未给出明确利率线索,日元走弱;中美达成协议后,投资者态度谨慎
日本央行维持利率不变后,日元下跌,其他货币则窄幅波动,投资者正在权衡美国总统特朗普与中国国家主席习近平达成的贸易协议。
每日信号
| 产品 | 走势 | 支撑 | 阻力 | |
|---|---|---|---|---|
| 人民币/美元 | 人民币/美元上日横盘。 | 人民币/美元上日横盘。随机指标买入。 | 0.1408 | 0.1408 | 
| 美元/日元 | 美元/日元上日横盘。 | 美元/日元上日横盘。随机指标买入合符总体技术分析。 | 151.07 | 152.91 | 
| 澳元/美元 | 澳元/美元上日调整小涨0.1%。 | 澳元/美元上日调整小涨0.1%。RSI买入与总体技术分析相符。 | 0.655 | 0.6636 | 
| 原油期货/美元 | 原油期货/美元上日调整小降0.1%。 | 原油期货/美元上日调整小降0.1%。CCI呈买入时机。 | 59.26 | 60.61 | 
每日财经日历
| 年化新屋开工 | 05:00 GMT | ‘年化新屋开工’反映新建单户住宅或楼宇的年化数量。是重要楼市指标。 | 《日本年化新屋开工》将于标准时间05:00发布,《日本CFTC日元净投机持仓》19:30,《美国个人消费》12:30。 | 
| CFTC日元净投机持仓 | 19:30 GMT | ‘交易商持仓周报’提供持仓大小及方向等信息。此报告侧重投机仓位。 | – | 
| 个人消费 | 12:30 GMT | ‘个人消费’衡量家庭及非营利家政服务机构从私营企业购买的商品和服务。 | – | 
| 贝克休斯美国钻井数 | 17:00 GMT | ‘贝克休斯钻井数’是钻探业及其供应商重要经营指标。在运钻井需消费石油服务业产品和服务。 | 《美国贝克休斯美国钻井数》将于标准时间17:00发布,《美国个人收入》12:30,《中国NBS制造业PMI》01:30。 | 
| 个人收入 | 12:30 GMT | ‘个人收入’衡量个人总收入,来源包括工资和薪金,利息,股息,租金,工伤赔偿,经营收入及转账支付。 | – | 
| NBS制造业PMI | 01:30 GMT | ‘制造业采购经理指数(PMI)’研究制造业经营状况。 | – | 

