福汇市场快讯 30-10-2025
市场头条
华尔街引领潮流 投资者密切关注美联储决议和科技公司财报,人工智能前景乐观,股市走强
由于对人工智能的新一轮乐观情绪,亚洲股市从华尔街上涨,投资者正在为美联储的决定和科技巨头的收益所带来的忙碌的一天做准备。
延续三连跌 油价下跌,因担心俄罗斯制裁,欧佩克+产量增加
油价小幅下跌,延续了三天的下跌,因为对俄罗斯制裁的有效性和潜在的欧佩克+产量增加的怀疑给市场带来了压力。
从1周低点反弹 美元因中美交易乐观而走强,澳元因CPI而上涨
周三,美元兑主要货币从一周低点上涨,有迹象表明,美国和中国有望签署一项协议,暂停美国更严厉的关税和中国的稀土出口限制。
每日信号
| 产品 | 走势 | 支撑 | 阻力 | |
|---|---|---|---|---|
| 人民币/美元 | 人民币/美元上日横盘。 | 人民币/美元上日横盘。随机指标买入。 | 0.1408 | 0.1408 |
| 美元/日元 | 美元/日元上日升0.3%。 | 美元/日元上日升0.3%。随机RSI市况超买。 | 151.07 | 152.91 |
| 澳元/美元 | 澳元上日对美元微涨0.1%。 | 澳元上日对美元微涨0.1%。CCI买入合符总体技术分析。 | 0.655 | 0.6636 |
| 原油期货/美元 | 原油期货/美元上日调整小降0.2%。 | 原油期货/美元上日调整小降0.2%。随机指标买入合符总体技术分析。 | 59.26 | 60.61 |
每日财经日历
| 续请失业 | 12:30 GMT | ‘续请失业’衡量目前领取失业救济金的失业人数。 | 《美国续请失业》将于标准时间12:30发布,《美国国内总产值物价指数》12:30,《美国初请失业》12:30。 |
| 国内总产值物价指数 | 12:30 GMT | ‘GDP物价指数’衡量商品及服务价格变动。GDP物价指数变动用做通胀压力指标. | – |
| 初请失业 | 12:30 GMT | ‘初请失业’衡量首次申请政府失业保险人数。 | – |
| 工业生产 | 23:50 GMT | ‘工业’是商业活动基础类别。工业生产指数衡量全国工矿企业及公用事业实物产量变动。 | 《日本工业生产》将于标准时间23:50发布,《日本职位应征比》23:30,《日本大型零售商销售额》23:50。 |
| 职位应征比 | 23:30 GMT | 日本劳动研究所发布的“职位应征比”是月度有效职位空缺与活跃应征人数比值。 | – |
| 大型零售商销售额 | 23:50 GMT | ‘大型零售商销售额’是大型商场,便利连锁店及超市的商品销售总额。反映消费水平及消费信心。 | – |
