福汇市场快讯 28-10-2025
市场头条
本周开局良好 亚洲股市因贸易协议乐观情绪飙升至历史新高
周一,随着中美贸易紧张局势缓解的迹象提振了风险偏好,亚洲股市飙升,而黄金和债券下跌,本周开局强劲,央行会议和大型股收益将成为本周的头条新闻。
缓解关税担忧 中美达成贸易协议框架后油价上涨
在美国和中国经济官员起草了贸易协议框架后,油价上涨,缓解了人们对世界两大石油消费国之间的关税和出口限制可能削弱全球经济增长的担忧。
下周爆满 随着贸易谈判和美联储会议的临近,美元兑日元汇率创下两周新高
在一周紧张的全球贸易谈判和央行会议开始之际,美元兑日元汇率升至两周多高点。澳元上涨,因美中贸易谈判取得进展的迹象提振了对高收益资产的需求。
每日信号
| 产品 | 走势 | 支撑 | 阻力 | |
|---|---|---|---|---|
| 人民币/美元 | 人民币/美元上日小涨0.1%。 | 人民币/美元上日小涨0.1%。随机RSI呈卖出时机。 | 0.1401 | 0.1404 |
| 美元/日元 | 美元/日元上日调整小升0.1%。 | 美元/日元上日调整小升0.1%。ROC买入与总体技术分析相符。 | 152.17 | 153.47 |
| 澳元/美元 | 澳元/美元上日横盘。 | 澳元/美元上日横盘。随机RSI超买。 | 0.6469 | 0.6536 |
| 原油期货/美元 | 原油期货/美元上日飙升2.0%。 | 原油期货/美元上日飙升2.0%。MACD买入。 | 58.61 | 63.379 |
每日财经日历
| API原油库存周报 | 20:30 GMT | ‘API统计周报’是美国及地区炼油业务和四大石油产品生产数据的总体报告。 | 《美国API原油库存周报》将于标准时间20:30发布,《美国52-Week Bill Auction》15:30,《美国标普凯斯席勒房价指数》13:00。 |
| 52周票据拍卖 | 15:30 GMT | 国库券是期限一年以内的短期债券。该票据收益率代表债券持有者到期将获得的回报。 | – |
| 标普凯斯席勒房价指数 | 13:00 GMT | ‘标普凯斯席勒房价指数’考察全美20个地区的住宅地产市值变化。 | – |
| 红皮书指数 | 12:55 GMT | ‘约翰逊红皮书指数’反映大型百货零售商样本的同店销售年比增长。 | 《美国红皮书指数》将于标准时间12:55发布,《意大利消费信心》09:00,《意大利商业信心》09:00。 |
| 消费信心 | 09:00 GMT | ‘消费信心’先导指数衡量消费者对经济的信心水平。 | – |
| 商业信心 | 09:00 GMT | ‘商业信心’是商业现状调查。反映整体经济短期表现。 | – |
