福汇市场快讯 27-10-2025
市场头条
关注财报和美联储 通胀降温,盈利稳健,华尔街创下历史收盘新高
周五,低于预期的通胀数据和乐观的企业盈利将美国三大股指推高至历史收盘高点,为本周的盈利报告和美联储预期的降息奠定了基础。
结束连涨 美国通胀数据公布后,黄金缩减跌幅
周五,金价下跌,此前美国通胀数据略低于预期,强化了美联储下周将降息的预期,但金价仍将出现10周来的首次周跌幅。
油价持续下跌 油价下跌,因对美国对俄罗斯石油制裁的承诺持怀疑态度
周五,油价下跌,市场对特朗普政府因乌克兰战争而对俄罗斯两家最大石油公司实施制裁的承诺表示怀疑。
每日信号
| 产品 | 走势 | 支撑 | 阻力 | |
|---|---|---|---|---|
| 人民币/美元 | 人民币/美元价格上日大体持平。 | 人民币/美元价格上日大体持平。随机指标呈买入时机。 | 0.1401 | 0.1404 |
| 美元/日元 | 美元/日元上日小涨0.1%。 | 美元/日元上日小涨0.1%。威廉指标呈买入时机。 | 152.17 | 153.47 |
| 澳元/美元 | 澳元/美元上日横盘。 | 澳元/美元上日横盘。CCI买入。 | 0.6469 | 0.6536 |
| 原油期货/美元 | 原油期货/美元上日大涨2.0%。 | 原油期货/美元上日大涨2.0%。随机指标买入合符总体技术分析。 | 58.61 | 63.379 |
每日财经日历
| 2年期票据拍卖 | 17:00 GMT | 票据拍卖决定美国财政部所拍卖票据的平均收益率。票据收益率代表债券持有者到期将获得的回报 | 《美国2年期票据拍卖》将于标准时间17:00发布,《美国6月期国库券拍卖》15:30,《美国3月期国库券拍卖》15:30。 |
| 6月期国库券拍卖 | 15:30 GMT | 该拍卖决定美国财政部国库券的平均收益率。国库券是期限一年以内的短期债券。该票据收益率代表债券持有者将获得的回报。 | – |
| 3月期国库券拍卖 | 15:30 GMT | 国库券是期限一年以内的短期债券。该票据收益率代表债券持有者到期将获得的回报。 | – |
| 达拉斯联储制造业商业指数 | 14:30 GMT | 达拉斯联储每月实施‘德州制造前瞻’调查以及时评估州内工厂活动。 | 《美国达拉斯联储制造业商业指数》将于标准时间14:30发布,《中国外商直接投资》09:00,《日本CFTC日元净投机持仓》19:30。 |
| 外商直接投资 | 09:00 GMT | ‘外商直接投资’是外国企业,团体及个人的投资总额. | – |
| CFTC日元净投机持仓 | 19:30 GMT | ‘交易商持仓周报’提供持仓大小及方向等信息。此报告侧重投机仓位。 | – |
