福汇市场快讯 23-10-2025
市场头条
特朗普与普京的会晤被搁置 投资者获利回吐,股市涨跌互现
全球股市涨跌互现,因估值过高受到审查,投资者获利回吐。地缘政治也迫在眉睫,因为美国总统特朗普和俄罗斯总统普京之间计划举行的峰会被搁置。
供应风险迫在眉睫 油价上涨逾 2%,受供应风险和中美贸易希望推动
受制裁相关的供应风险和美中贸易协议的希望推动,油价连续第二天上涨,上涨约2%。投资者还消化了美国正在寻求石油以供应其战略储备的消息。
兑美元和欧元下跌 英镑兑欧元下跌,因消费者物价指数低于预期
周三的数据显示,9月份英国消费者价格通胀率保持在3.8%后,英镑兑美元和欧元均下跌。
每日信号
| 产品 | 走势 | 支撑 | 阻力 | |
|---|---|---|---|---|
| 人民币/美元 | 人民币/美元价格上日大体持平。 | 人民币/美元价格上日大体持平。随机RSI呈卖出时机。 | 0.1404 | 0.1404 |
| 美元/日元 | 美元/日元上日横盘。 | 美元/日元上日横盘。MACD买入。 | 151.15 | 152.32 |
| 澳元/美元 | 澳元上日对美元微涨0.1%。 | 澳元上日对美元微涨0.1%。威廉指标呈买入时机。 | 0.6468 | 0.6526 |
| 原油期货/美元 | 原油期货/美元上日大涨1.2%。 | 原油期货/美元上日大涨1.2%。ROC买入与总体技术分析相符。 | 56.52 | 59.64 |
每日财经日历
| 芝加哥联储全国活动指数 | 12:30 GMT | 芝加哥联储发布的‘芝加哥联储全国活动指数’是衡量整体经济活动和相关通胀压力的月度指数。 | 《美国芝加哥联储全国活动指数》将于标准时间12:30发布,《美国新屋销售》14:00,《美国成屋销售》14:00。 |
| 新屋销售 | 14:00 GMT | ‘新屋销售数量’是衡量房屋市场状况的重要指标。数字越高表明经济前景和消费信心越强。 | – |
| 成屋销售 | 14:00 GMT | ‘成屋销售’提供楼市状况预估值,反映总体经济。 | – |
| 续请失业 | 12:30 GMT | ‘续请失业’衡量目前领取失业救济金的失业人数。 | 《美国续请失业》将于标准时间12:30发布,《日本全国消费物价指数》23:30,《香港消费物价指数》08:30。 |
| 全国消费物价指数 | 23:30 GMT | ‘全国消费物价指数’对比商品及服务典型购物篮零售价以衡量价格走势。 | – |
| 消费物价指数 | 08:30 GMT | ‘消费物价指数’对比商品及服务典型购物篮的零售价以衡量价格走势。 | – |
