保证金要求简表
| 货币对 | 欧元保证金† | 英镑保证金† | 美元保证金† |
|---|---|---|---|
| 欧元/美元 (及大部份以欧元作为基础货币的货币对) | €50 | £50 | $80 |
| 英镑/美元 (及大部份以英镑作为基础货币的货币对) | €70 | £50 | $90 |
| 美元/日圆 (及大部份以美元作为基础货币的货币对) | €45 | £40 | $50 |
| 澳元/美元 (及大部份以澳元作为基础货币的货币对) | €45 | £40 | $60 |
注: 最新保证金要求完整一览表可参阅平台简易报价窗口最低保证金要求一栏。
![]() |
|
||||||
| 货币对 | 欧元保证金† | 英镑保证金† | 美元保证金† |
|---|---|---|---|
| 欧元/美元 (及大部份以欧元作为基础货币的货币对) | €50 | £50 | $80 |
| 英镑/美元 (及大部份以英镑作为基础货币的货币对) | €70 | £50 | $90 |
| 美元/日圆 (及大部份以美元作为基础货币的货币对) | €45 | £40 | $50 |
| 澳元/美元 (及大部份以澳元作为基础货币的货币对) | €45 | £40 | $60 |
注: 最新保证金要求完整一览表可参阅平台简易报价窗口最低保证金要求一栏。